RTR 200 FI 4V
RTR 200 FI 4V modeli, kendi sınıfında ileri teknoloji ürünü A-RT Kaydırmalı Debriyaj özelliğine sahip ilk motosiklettir. Kökleri yarış pistine dayanan bu teknoloji, RTR 200 FI 4V motorun içine işlemiş yarışçı ruhunu yansıtmaktadır. Özel ve şık tasarımıyla atılgan bir yarış motoru görüntüsüne sahip bu model, sizi harekete geçirecek.
Motor Tipi | 4 ZAMANLI, YAĞ SOĞUTMALI OHC, EURO 4 |
Ateşleme Sistemi | Dijital Ateşleme |
Motor Hacmi | 197,5 cc |
Sıkıştırma Oranı | 9.7:1 |
Çap X Strok | 66mm x 57,8 mm |
Marş Sistemi | Elektrik Marşı |
Azami Güç | 13,70 kW - 8500 dev/dak |
Azami Tork | 16,96Nm - 6500 dev/dak |
Şanzıman Tipi- | 5 Vites, Manuel |
ŞASİ
Akü | 12V, 9,0Ah |
Far | 60/55W H4, LED Parlak Aydınlatma |
Stop Lambası | 2,5W 0,5W |
Sinyal Lambası | 10W |
Ön Süspansiyon | Teleskopik Çatal |
Arka Süspansiyon | Tüplü Ayarlanabilir Gzlı Amortisör (MIG) |
Ön Lastik | 90/90x17 |
Ön Jant | 1,85x17 |
Arka Lastik | 130/70x17 |
Arka Jant | 3,5x17 |
Ön Fren | ØDisk (270mm) |
Arka Fren | Disk (240mm) |
EBAT VE KAPASİTELER
Yükseklik | 1080 mm |
Uzunluk | 2070 mm |
Genişlik | 790 mm |
Dingil Mesafesi | 1360 mm |
Yerden Yükseklik | 180 mm |
Sele Yüksekliği | 810 mm |
Y. Depo Kapasitesi | 12lt |
Ağırlık | 153kg |
RTR200
4 Öğeler

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺0,00 | ₺0,00 |
2 | ₺0,00 | ₺0,00 |
4 | ₺0,00 | ₺0,00 |
6 | ₺0,00 | ₺0,00 |
8 | ₺0,00 | ₺0,00 |
10 | ₺0,00 | ₺0,00 |
12 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Diğer Kartlar
